当前位置: 首页>信息公开>统计信息

2019年1-9月湖南旅游主要指标

发表时间: 2019-10-22 09:00  
2019年1-9月湖南旅游主要指标
填报单位:湖南省文化和旅游厅                                 填报日期:2019年10月18日
项目 人次数 同比(%) 人天数 同比(%)
入境游客合计 3472939 28.99 8190195 41.67
外国人 1855524 40.49 4659034 57.69
香港同胞 757081 17.67 1603165 25.27
澳门同胞 352728 26.13 905313 57.63
台湾同胞 507596 13.13 1022683 12.39
国内游客(万) 59110.69 10.17
接待游客总人数(万) 59457.99 10.27
项目 单位 金额 同比(%)
入境旅游收入 万美元 162467.78 37.18
外国人 万美元 93374.48 48.09
香港同胞 万美元 30318.42 27.42
澳门同胞 万美元 16689.77 66.26
台湾同胞 万美元 22085.10 2.51
国内旅游收入 亿元人民币 6613.66 15.71
旅游总收入 亿元人民币 6721.17 15.97


2019年1-9月湖南省各市州旅游总人数和总收入情况
填报单位:湖南省文化和旅游厅                       填报日期:2019年10月18日
接待国内外游客总人数 旅游总收入
1-本期累计 1-本期累计
万人次 同比±% 亿元 同比±%
全省合计 59457.99 10.27 6721.17 15.97
长沙 12087.74 13.41 1473.76 16.15
株洲 4329.18 11.11 434.60 9.82
湘潭 4915.85 3.10 463.67 3.42
衡阳 5541.40 7.43 514.49 10.95
邵阳 3580.95 11.17 303.91 7.73
岳阳 4275.79 15.84 421.63 31.67
常德 3839.56 20.45 329.26 25.65
张家界 4259.35 18.17 588.04 22.24
益阳 2897.62 10.67 237.07 6.55
郴州 5713.89 11.07 529.33 17.14
永州 4884.64 8.97 405.52 14.97
怀化 4709.57 9.61 371.98 12.90
娄底 4041.52 33.67 296.83 25.76
湘西 3937.96 13.20 351.07 17.78



2019年1-9月湖南省接待入境游客及外汇收入情况
填报日期:2019年10月18日
接待入境游客人数 接待入境游客人天数 入境旅游(外汇)收入
1-本期累计 1-本期累计 1-本期累计
人次 增长% 人天 增长% 万美元 同比±%
   3472939 28.99 8190195 41.67 162467.78 37.18
外国人 1855524 40.49 4659034 57.69 93374.48 48.09
757081 17.67 1603165 25.27 30318.42 27.42
   352728 26.13 905313 57.63 16689.77 66.26
   507596 13.13 1022683 12.39 22085.10 2.51
2019年1-9月湖南省各市州接待入境游客情况
填报日期:2019年10月18日
接待入境游客人数 接待入境游客人天数 入境旅游(外汇)收入
1-本期累计 1-本期累计 1-本期累计
人次 同比±% 人天 同比±% 万美元 同比±%
全省合计 3472939 28.99 8190195 41.67 162467.78 37.18
长沙 1067754 8.67 2614959 3.73 49231.21 -4.43
株洲 47890 -20.85 87226 -17.70 1704.83 -13.05
湘潭 112976 15.31 203104 31.83 3968.14 23.87
衡阳 64757 -17.10 89605 -17.95 1796.95 -17.62
邵阳 45419 -55.32 58176 -54.50 1124.46 -55.34
岳阳 293270 17.39 638683 22.41 11916.70 28.40
常德 114667 23.20 243117 21.27 4831.74 16.98
张家界 994980 181.73 2814169 252.66 60218.38 235.66
益阳 27646 30.42 45617 49.08 892.01 45.35
郴州 406645 16.25 1036896 24.00 19740.28 19.64
永州 32994 -31.71 44542 -36.35 866.63 -37.63
怀化 55720 -19.84 63457 -30.21 1226.10 -31.54
娄底 37259 40.46 49637 20.27 976.94 25.61
湘西 170962 6.66 201007 15.61 3973.42 -8.19



2019年1-9月湖南省各市州国内旅游情况
填报单位:湖南省文化和旅游厅                                填报日期:2019年10月18日
接待国内游客人数 国内旅游收入
1-本期累计(万人次) 1-本期累计(亿元)
合计 同比±% 合计 同比±%
全省合计 59110.69 10.17 6613.66 15.71
长沙 11980.96 13.46 1441.18 16.72
株洲 4324.39 10.99 433.47 9.90
湘潭 4904.55 2.89 461.05 2.89
衡阳 5534.92 7.32 513.30 10.73
邵阳 3576.41 11.04 303.17 8.12
岳阳 4246.47 15.83 413.75 31.79
常德 3828.10 20.45 326.07 25.77
张家界 4159.86 16.56 548.19 16.74
益阳 2894.85 10.57 236.48 6.30
郴州 5673.22 11.03 516.27 17.14
永州 4881.34 9.02 404.94 15.11
怀化 4703.99 9.65 371.17 13.06
娄底 4037.79 33.55 296.18 25.51
湘西 3920.86 13.23 348.45 18.05



2019年1-9月湖南接待外国游客情况表
填报单位:湖南省文化和旅游厅                                 填报日期:2019年10月18日
国家(地区) 序号 年初-本月累计
人次数 同比增长(%) 占入境外国游客比重
合计 1 1855524 40.49 100.00
1、亚洲小计 2 1318556 68.49 71.06
日本 3 128740 39.38 6.94
韩国 4 628305 112.17 33.86
蒙古 5 17598 170.82 0.95
印度尼西亚 6 53644 58.83 2.89
马来西亚 7 101091 43.31 5.45
菲律宾 8 28667 40.94 1.54
新加坡 9 75610 92.46 4.07
泰国 10 52236 -29.03 2.82
印度 11 19946 115.40 1.07
越南 12 124511 188.17 6.71
缅甸 13 13298 225.77 0.72
朝鲜 14 13426 102.14 0.72
巴基斯坦 15 13937 21.37 0.75
亚洲其它 16 47547 -36.89 2.56
2、欧洲小计 17 284665 5.56 15.34
英国 18 51901 6.06 2.80
法国 19 45398 22.89 2.45
德国 20 49871 30.72 2.69
意大利 21 28204 7.53 1.52
瑞士 22 12399 13.81 0.67
瑞典 23 10647 23.90 0.57
俄罗斯 24 41214 1.15 2.22
西班牙 25 16128 13.92 0.87
欧洲其它 26 28903 -35.81 1.56
3、美洲小计 27 127701 -9.34 6.88
美国 28 71624 -3.10 3.86
加拿大 29 32716 -2.23 1.76
美洲其它 30 23361 -30.24 1.26
4、大洋洲小计 31 53141 0.71 2.86
澳大利亚 32 28891 -3.74 1.56
新西兰 33 15665 13.55 0.84
大洋洲其它 34 8585 -4.16 0.46
5、非洲小计 35 52801 10.71 2.85
6、其它小计 36 18660 -31.30 1.01

友情链接