当前位置: 首页>政府信息公开>信息公开目录>统计信息

2024年1-4月份重点监测旅游区情况统计表

发表时间: 2024-05-17 16:21  

2024年1-4月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 接待总人次(万人次) 门票收入(亿元)
4月 同比(%) 1-4月累计 同比(%) 4月 同比(%) 1-4月累计 同比(%)
全省 420 3873.00 6.40 12517.71 7.19 6.45 -13.3 19.19 -9.67
5A级景区景点 16 904.40 9.14 2606.12 -3.51 1.71 -40.78 4.58 -42.37
4A级景区 157 1278.65 -1.61 4112.44 3.11 2.68 -8.29 8.53 1.42
3A及以下景区 247 1689.96 35.98 5799.15 44.3 2.06 61.64 6.09 85.87


2024年1-4月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 实际出租间夜数(万间)
4月 出租率(%) 1-4月累计 出租率(%)
全省 533 164.67 79.94 655.53 78.68
五星级酒店 21 17.56 75.63 68.11 72.42
四星级酒店 58 30.68 80.1 123.75 80.11
三星及以下酒店 121 34.08 84.73 138.26 83.59
非星级酒店 191 72.21 78.79 285.69 77.51
露营基地 1 0.33 98.5 1.23 91.43
民宿客栈 141 9.81 79.97 38.49 78.05

2024年1-4月份重点监测博物馆、图书馆、文化馆情况统计表
名称 监测单位个数 组织活动次数(次) 服务人次(万人次)
4月 同比(%) 1-4月累计 同比(%) 4月 同比(%) 1-4月累计 同比(%)
全省 187 4809 -1.29 14785 3.25 686.52 -11.12 3205.76 2.05
博物馆 40 523 -9.67 1998 -12.37 223.68 1.9 713.14 7.46
图书馆 92 968 -21.94 3647 -1.54 310.72 -16.49 1337.85 -1.58
文化馆 55 3318 8.68 9140 9.64 152.12 -15.88 1154.77 3.24


2024年1-4月份重点监测演出场馆和演出团体情况统计表
名称 监测单位个数 演出场次(场) 观众人次(万人次) 营业收入(万元)
4月 同比(%) 1-4月累计 同比(%) 4月 同比(%) 1-4月累计 同比(%) 4月 同比(%) 1-4月累计 同比(%)
全省 96 1701 16.43 5291 0.59 145.15 -8.03 461.75 -5.03 7421.39 39.38 19841.38 39.1
演出场所 28 396 -11.8 1286 -5.09 44.78 1.72 110.41 -0.94 3433.73 35.72 8714.20 30.61
演出团体 68 1305 28.95 4005 2.56 100.36 -11.8 351.35 -6.25 3987.67 42.69 11127.18 46.56


2024年1-4月份重点监测旅行社情况统计表
指标名称 全省
4月 同比(%) 1-4月累计 同比(%)
监测点个数 117 117
组织国内人次(万人次) 58.11 -19.31 126.34 -1.84
接待国内人次(万人次) 44.26 -1.3 92.78 6.21
外联入境人次(万人次) 0.25 855.38 0.38 396.99
接待入境人次(万人次) 3.98 341.24 8.21 668.9
组织出境人次(万人次) 1.47 108.55 4.64 149.91


2024年1-4月份重点监测旅游区情况统计表

33458340

友情链接