当前位置: 首页>政府信息公开>信息公开目录>统计信息

2024年1-8月份重点监测旅游区情况统计表

发表时间: 2024-09-19 16:03  

2024年1-8月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 接待总人次(万人次) 门票收入(亿元)
8月 同比(%) 1-8月累计 同比(%) 8月 同比(%) 1-8月累计 同比(%)
全省 420 4938.56 13.55 29851.16 10.98 9.18 -5.91 54.80 3.75
5A级景区景点 16 1255.29 -0.66 6608.20 0.46 2.54 -19.01 12.81 -28.59
4A级景区 159 1725.65 4.20 10180.14 3.39 4.29 -5.1 24.17 3.34
3A及以下景区 245 1957.61 36.96 13062.82 24.74 2.35 11.9 17.82 55.13


2024年1-8月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 实际出租间夜数(万间)
8月 出租率(%) 1-8月累计 出租率(%)
全省 533 164.29 77.59 1316.45 78.58
五星级酒店 21 15.63 65.7 134.96 71.39
四星级酒店 58 30.48 77.65 246.39 79.43
三星及以下酒店 121 34.32 83.01 274.37 83.1
非星级酒店 191 73.27 77.6 579.08 77.96
露营基地 1 0.31 90.32 2.47 91.15
民宿客栈 141 10.28 81.67 79.19 78.84

2024年1-8月份重点监测博物馆、图书馆、文化馆情况统计表
名称 监测单位个数 组织活动次数(次) 服务人次(万人次)
8月 同比(%) 1-8月累计 同比(%) 8月 同比(%) 1-8月累计 同比(%)
全省 187 3836 -13.88 31448 -5.89 1187.59 18.1 7085.05 2.57
博物馆 40 853 7.97 4592 -17.25 299.22 17.83 1846.80 13
图书馆 92 1110 -24.28 7713 -12.02 549.32 16.93 2975.39 -3.95
文化馆 55 1873 -14.79 19143 0.23 339.05 20.29 2262.86 4.02

2024年1-8月份重点监测演出场馆和演出团体情况统计表
名称 监测单位个数 演出场次(场) 观众人次(万人次) 营业收入(万元)
8月 同比(%) 1-8月累计 同比(%) 8月 同比(%) 1-8月累计 同比(%) 8月 同比(%) 1-8月累计 同比(%)
全省 96 1441 -5.38 12632 6.56 135.67 -13.78 1034.90 -6.84 9760.19 5.49 51921.80 18.39
演出场所 28 505 -14.26 3370 -9.72 54.57 16.4 291.59 1.64 4343.69 -3.16 23838.34 16.38
演出团体 68 936 0.21 9262 14.05 81.10 -26.59 743.31 -9.79 5416.50 13.62 28083.46 20.16


2024年1-8月份重点监测旅行社情况统计表
指标名称 全省
8月 同比(%) 1-8月累计 同比(%)
监测点个数 117 117
组织国内人次(万人次) 51.93 2.87 356.53 -2.47
接待国内人次(万人次) 45.37 -1.06 266.07 6.05
外联入境人次(万人次) 0.21 -8.61 1.71 -26.97
接待入境人次(万人次) 2.21 33.42 19.60 138.84
组织出境人次(万人次) 1.68 -1.31 11.16 25.76




2024年1-8月份重点监测旅游区情况统计表

33458306

友情链接