当前位置: 首页>政府信息公开>信息公开目录>统计信息

2024年1-7月份重点监测旅游区情况统计表

发表时间: 2024-08-19 16:10  

2024年1-7月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 接待总人次(万人次) 门票收入(亿元)
7月 同比(%) 1-7月累计 同比(%) 7月 同比(%) 1-7月累计 同比(%)
全省 420 4440.60 14.58 24912.60 10.49 7.70 -7.46 45.62 5.94
5A级景区景点 16 1097.21 -4.40 5352.91 0.73 2.30 -18.45 10.27 -30.63
4A级景区 159 1527.64 0.75 8454.48 3.22 3.51 -7.19 19.88 5.36
3A及以下景区 245 1815.75 49.84 11105.21 22.81 1.89 10.09 15.47 64.81

2024年1-7月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 实际出租间夜数(万间)
7月 出租率(%) 1-7月累计 出租率(%)
全省 533 167.98 79.12 1152.16 78.72
五星级酒店 21 16.94 70.62 119.33 72.21
四星级酒店 58 31.49 80.22 215.91 79.68
三星及以下酒店 121 34.57 83.61 240.04 83.12
非星级酒店 191 74.28 78.65 505.81 78.01
露营基地 1 0.34 90.12 2.16 91.27
民宿客栈 141 10.39 80.37 68.91 78.43

2024年1-7月份重点监测博物馆、图书馆、文化馆情况统计表
名称 监测单位个数 组织活动次数(次) 服务人次(万人次)
7月 同比(%) 1-7月累计 同比(%) 7月 同比(%) 1-7月累计 同比(%)
全省 187 3791 -21.59 27612 -4.66 1015.18 5.03 5897.46 -0.08
博物馆 40 612 -33.26 3739 -21.43 299.21 12.37 1547.58 12.11
图书馆 92 1179 -25.94 6603 -9.56 445.91 -0.79 2426.07 -7.68
文化馆 55 2000 -14.05 17270 2.18 270.06 7.67 1923.81 1.6

2024年1-7月份重点监测演出场馆和演出团体情况统计表
名称 监测单位个数 演出场次(场) 观众人次(万人次) 营业收入(万元)
7月 同比(%) 1-7月累计 同比(%) 7月 同比(%) 1-7月累计 同比(%) 7月 同比(%) 1-7月累计 同比(%)
全省 96 1889 14.83 11191 8.32 159.95 4.96 899.23 -5.7 8257.86 -11.53 42161.61 21.85
演出场所 28 506 -21.43 2865 -8.87 48.34 -6.51 237.02 -1.25 3814.35 -0.64 19494.65 21.85
演出团体 68 1383 38.16 8326 15.85 111.61 10.86 662.21 -7.19 4443.51 -19.14 22666.96 21.84


2024年1-7月份重点监测旅行社情况统计表
指标名称 全省
7月 同比(%) 1-7月累计 同比(%)
监测点个数 117 117
组织国内人次(万人次) 55.14 12.19 304.60 -3.33
接待国内人次(万人次) 45.00 5.19 220.70 7.64
外联入境人次(万人次) 0.25 -47.05 1.50 -29.01
接待入境人次(万人次) 2.35 24.59 17.39 165.47
组织出境人次(万人次) 1.77 -11.88 9.48 32.16



2024年1-7月份重点监测旅游区情况统计表

33458319

友情链接