当前位置: 首页>政府信息公开>信息公开目录>统计信息

2024年1-6月份重点监测旅游区情况统计表

发表时间: 2024-07-18 16:14  

2024年1-6月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 接待总人次(万人次) 门票收入(亿元)
6月 同比(%) 1-6月累计 同比(%) 6月 同比(%) 1-6月累计 同比(%)
全省 420 3427.15 8.60 20472.00 9.64 7.16 39.76 37.92 9.15
5A级景区景点 16 662.93 -3.67 4255.70 2.14 1.36 -2.46 7.97 -33.5
4A级景区 159 1251.95 1.47 6926.84 3.78 3.21 20.04 16.37 8.5
3A及以下景区 245 1512.27 22.58 9289.46 18.62 2.60 144.58 13.58 77.02

2024年1-6月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 实际出租间夜数(万间)
6月 出租率(%) 1-6月累计 出租率(%)
全省 533 158.48 77.12 984.18 78.65
五星级酒店 21 15.69 67.57 102.39 72.48
四星级酒店 58 29.37 77.33 184.43 79.59
三星及以下酒店 121 32.61 81.07 205.48 83.03
非星级酒店 191 70.78 77.67 431.52 77.91
露营基地 1 0.30 90 1.85 91.46
民宿客栈 141 9.73 77.25 58.52 78.1

2024年1-6月份重点监测博物馆、图书馆、文化馆情况统计表
名称 监测单位个数 组织活动次数(次) 服务人次(万人次)
6月 同比(%) 1-6月累计 同比(%) 6月 同比(%) 1-6月累计 同比(%)
全省 187 4162 -12.69 23821 -1.27 889.89 -8.9 4882.28 -1.08
博物馆 40 478 -48.32 3127 -18.63 249.23 16.41 1248.37 12.05
图书馆 92 901 -11.23 5424 -4.99 348.76 -23.6 1980.16 -9.11
文化馆 55 2783 -1.56 15270 4.77 291.89 -4.69 1653.75 0.67


2024年1-6月份重点监测演出场馆和演出团体情况统计表
名称 监测单位个数 演出场次(场) 观众人次(万人次) 营业收入(万元)
6月 同比(%) 1-6月累计 同比(%) 6月 同比(%) 1-6月累计 同比(%) 6月 同比(%) 1-6月累计 同比(%)
全省 96 1849 9.34 9302 7.09 129.46 2.36 739.28 -7.72 6661.99 26.98 33903.75 34.18
演出场所 28 468 -19.45 2359 -5.64 36.88 7.69 188.68 0.2 3527.23 30.63 15680.29 28.96
演出团体 68 1381 24.41 6943 12.24 92.58 0.38 550.60 -10.16 3134.76 23.1 18223.45 39.02


2024年1-6月份重点监测旅行社情况统计表
指标名称 全省
6月 同比(%) 1-6月累计 同比(%)
监测点个数 117 117
组织国内人次(万人次) 49.92 -5.1 249.46 -6.19
接待国内人次(万人次) 34.24 4.35 175.70 8.29
外联入境人次(万人次) 0.50 -67.47 1.24 -23.71
接待入境人次(万人次) 3.41 21.58 15.04 222.51
组织出境人次(万人次) 1.61 -33.72 7.71 49.27



2024年1-6月份重点监测旅游区情况统计表

33458332

友情链接