当前位置: 首页>政府信息公开>信息公开目录>统计信息

2024年1-5月份重点监测旅游区情况统计表

发表时间: 2024-06-19 16:17  

2024年1-5月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 接待总人次(万人次) 门票收入(亿元)
5月 同比(%) 1-5月累计 同比(%) 5月 同比(%) 1-5月累计 同比(%)
全省 420 4527.13 17.94 17044.84 9.85 11.56 38.21 30.76 3.85
5A级景区景点 16 986.65 26.92 3592.77 3.29 2.03 -23.19 6.61 -37.58
4A级景区 159 1537.33 8.71 5674.89 4.31 4.56 18.47 13.16 6.02
3A及以下景区 245 2003.15 66.08 7777.19 51.64 4.97 778.34 10.98 295.05


2024年1-5月份重点监测旅游区情况统计表
指标名称 监测单位个数 实际出租间夜数(万间)
5月 出租率(%) 1-5月累计 出租率(%)
全省 533 170.17 80.04 825.70 78.95
五星级酒店 21 18.59 77.49 86.70 73.45
四星级酒店 58 31.30 79.76 155.05 80.04
三星及以下酒店 121 34.61 82.73 172.87 83.42
非星级酒店 191 75.05 79.7 360.74 77.95
露营基地 1 0.32 93 1.55 91.75
民宿客栈 141 10.30 79.11 48.79 78.27

2024年1-5月份重点监测博物馆、图书馆、文化馆情况统计表
名称 监测单位个数 组织活动次数(次) 服务人次(万人次)
5月 同比(%) 1-5月累计 同比(%) 5月 同比(%) 1-5月累计 同比(%)
全省 187 4874 -3.29 19659 1.54 786.63 -3.72 3992.39 0.86
博物馆 40 651 2.04 2649 -9.22 285.99 21 999.13 11.02
图书馆 92 876 -11.52 4523 -3.64 293.55 -19.08 1631.40 -5.26
文化馆 55 3347 -1.91 12487 6.29 207.09 -4.98 1361.85 1.9


2024年1-5月份重点监测演出场馆和演出团体情况统计表
名称 监测单位个数 演出场次(场) 观众人次(万人次) 营业收入(万元)
5月 同比(%) 1-5月累计 同比(%) 5月 同比(%) 1-5月累计 同比(%) 5月 同比(%) 1-5月累计 同比(%)
全省 96 2162 24.61 7453 6.55 148.07 -21.44 609.82 -9.61 7400.38 28.54 27241.75 36.06
演出场所 28 605 7.27 1891 -1.46 41.39 -2.85 151.80 -1.47 3438.86 23.37 12153.06 28.48
演出团体 68 1557 32.96 5562 9.57 106.67 -26.87 458.02 -12.02 3961.51 33.39 15088.69 42.86

2024年1-5月份重点监测旅行社情况统计表
指标名称 全省
5月 同比(%) 1-5月累计 同比(%)
监测点个数 117 117
组织国内人次(万人次) 73.20 -13.49 199.54 -6.46
接待国内人次(万人次) 48.68 15.67 141.46 9.29
外联入境人次(万人次) 0.37 1335.29 0.75 631.8
接待入境人次(万人次) 3.42 330.98 11.63 524.84
组织出境人次(万人次) 1.47 65.7 6.11 122.74

2024年1-5月份重点监测旅游区情况统计表

33458335

友情链接